
BEN'S ORIGINAL
Riz Long
B4,20 €/KG1kg
Le même produit varie de 3,65 € à 4,20 € selon le magasin.
Jusqu'à 0,55 € d'écart
le moins cher 3,65 €le plus cher 4,20 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Market Paris Batignolles · le moins cher | 75017 Paris | 3,65 € |
| Market Paris Saint-Ouen | 75018 Paris | 3,65 € |
| Market Melun | 77000 Melun | 3,65 € |
| Market Vaux-Le-Pénil | 77000 Vaux-le-Pénil | 3,65 € |
| Market Mouroux | 77120 Mouroux | 3,65 € |
| Market Saint-Pierre-Les-Nemours | 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours | 3,65 € |
| Market Lésigny | 77150 Lésigny | 3,65 € |
| Villiers En Bière | 77190 Villiers-en-Bière | 3,65 € |
Prix relevés il y a 3 jours · 60 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 124 kcal |
| Matières grasses | 0.5 g |
| dont acides gras saturés | 0.1 g |
| Glucides | 27 g |
| dont sucres | 0.5 g |
| Fibres | 0.5 g |
| Protéines | 2.7 g |
| Sel | 0 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Riz long grain étuvé



