
SUZI WAN
Vermicelles de Riz
★ 4· 2 avis17,56 €/KG250g
Sans conservateurs artificielsSans lactoseVégétarienSans gluten
Le même produit varie de 1,99 € à 5,96 € selon le magasin.
Jusqu'à 3,97 € d'écart
le moins cher 1,99 €le plus cher 5,96 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Market Nanteuil-Les-Meaux · le moins cher | 77100 Nanteuil-lès-Meaux | 1,99 € |
| Market Saint-Pierre-Les-Nemours | 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours | 1,99 € |
| Saint Quentin En Yvelines | 78180 Montigny-le-Bretonneux | 1,99 € |
| Villiers En Bière | 77190 Villiers-en-Bière | 2,05 € |
| Market Avon | 77210 Avon | 2,05 € |
| Market Chartrettes | 77590 Chartrettes | 2,05 € |
| Market Epinay-Sur-Orge | 91360 Épinay-sur-Orge | 2,05 € |
| Market Tournan-En-Brie | 77220 Tournan-en-Brie | 2,09 € |
Prix relevés il y a 3 jours · 129 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 133.7 kcal |
| Matières grasses | 0.6 g |
| dont acides gras saturés | 0.2 g |
| Glucides | 30.7 g |
| dont sucres | 0.5 g |
| Fibres | 0.6 g |
| Protéines | 2.2 g |
| Sel | 0 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Riz. Peut contenir: sulfite.


