
SUSHI DAILY
Roll veggie fromage
42,86 €/KGx9
Protéines : ≈ 27,65 € les 20 g
Prix identique (7,20 €) dans 8 magasins.
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Market Paris Sèvres · le moins cher | 75007 Paris | 7,20 € |
| Paris Auteuil | 75016 Paris | 7,20 € |
| Market Avon | 77210 Avon | 7,20 € |
| Champs Sur Marne | 77420 Champs-sur-Marne | 7,20 € |
| Chambourcy | 78240 Chambourcy | 7,20 € |
| Montesson | 78360 Montesson | 7,20 € |
| Market Voisins-Le-Bretonneux | 78960 Voisins-le-Bretonneux | 7,20 € |
| Athis-Mons | 91200 Athis-Mons | 7,20 € |
Prix relevés il y a 7 jours · 8 magasins suivis
Allergènes
Contient : crustacés.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 158 kcal |
| Matières grasses | 7 g |
| dont acides gras saturés | 2.8 g |
| Glucides | 20 g |
| dont sucres | 3.1 g |
| Fibres | 0.9 g |
| Protéines | 3.1 g |
| Sel | 0.1 g |



