
GOOD GOUT
Biscuits Bébé dès 10 mois Tout Ronds Vanille Bio
53,88 €/KG80g
Sans conservateurs artificielsSans lactoseBio
Protéines : ≈ 16,08 € les 20 g
Le même produit varie de 3,15 € à 4,31 € selon le magasin.
Jusqu'à 1,16 € d'écart
le moins cher 3,15 €le plus cher 4,31 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Villabé · le moins cher | 91100 Villabé | 3,15 € |
| Villiers En Bière | 77190 Villiers-en-Bière | 3,19 € |
| Saint Mard | 77230 Saint-Mard | 3,19 € |
| Claye Souilly | 77410 Claye-Souilly | 3,19 € |
| Saint Quentin En Yvelines | 78180 Montigny-le-Bretonneux | 3,19 € |
| Athis-Mons | 91200 Athis-Mons | 3,19 € |
| Paris Auteuil | 75016 Paris | 3,29 € |
| Collégien | 77090 Collégien | 3,29 € |
Prix relevés il y a 3 jours · 49 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 444 kcal |
| Matières grasses | 13.2 g |
| dont acides gras saturés | 1.8 g |
| Glucides | 73.5 g |
| dont sucres | 15.5 g |
| Fibres | 2.1 g |
| Protéines | 6.7 g |
| Sel | 0.4 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
64% farine de blé bio (gluten), 24,5% jus de raisin concentré bio, 10,5% huile de tournesol bio, 0,5% extrait de vanille bio, 0,5% poudre à lever (bicarbonate de sodium), vitamine B1



