
CARREFOUR
Mousse de Canard au Porto
13,99 €/KG180g
Sel élevé · 1.7 g/100 gGras saturés élevés · 11 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 4 additifsProtéines : ≈ 3,14 € les 20 g
Prix identique (2,14 €) dans 10 magasins.
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Market Paris Sèvres · le moins cher | 75007 Paris | 2,14 €−15% |
| Market Nanteuil-Les-Meaux | 77100 Nanteuil-lès-Meaux | 2,14 €−15% |
| Market Tournan-En-Brie | 77220 Tournan-en-Brie | 2,14 €−15% |
| Claye Souilly | 77410 Claye-Souilly | 2,14 €−15% |
| Market Bray-Sur-Seine | 77480 Bray-sur-Seine | 2,14 €−15% |
| Market Rebais | 77510 Rebais | 2,14 €−15% |
| Market Rozay-En-Brie | 77540 Rozay-en-Brie | 2,14 €−15% |
| Montesson | 78360 Montesson | 2,14 €−15% |
Prix relevés il y a 9 jours · 10 magasins suivis
Allergènes
Contient : crustacés.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 366 kcal |
| Matières grasses | 35 g |
| dont acides gras saturés | 11 g |
| Glucides | 4.7 g |
| dont sucres | 2.2 g |
| Protéines | 8.9 g |
| Sel | 1.7 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Foie maigre de canard 39%, graisse de canard 35%, LAIT demi-écrémé, eau, OEUF, farine de BLE traitée thermiquement, vinaigre d'alcool, sel, Porto rouge 0,7%, protéine de LAIT, sucre, poivre, gélifiant : carraghénanes, antioxydant : érythorbate de sodium, coriandre, muscade, LACTOSE, colorant : caroténoïdes, conservateur : nitrite de sodium. Canard d'origine Union Européenne. Peut contenir des traces de fruits à coque, céleri, moutarde.



