
BLEDINA
Biscuits Bébé dès 10 mois Maïs et Carotte
★ 4,4· 362 avis74,50 €/KG20g
Sans conservateurs artificiels
Protéines : ≈ 19,61 € les 20 g
Le même produit varie de 1,15 € à 1,49 € selon le magasin.
Jusqu'à 0,34 € d'écart
le moins cher 1,15 €le plus cher 1,49 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Paris Auteuil · le moins cher | 75016 Paris | 1,15 € |
| Collégien | 77090 Collégien | 1,15 € |
| Market Nanteuil-Les-Meaux | 77100 Nanteuil-lès-Meaux | 1,15 € |
| Market Mouroux | 77120 Mouroux | 1,15 € |
| Market Crégy-Les-Meaux | 77124 Crégy-lès-Meaux | 1,15 € |
| Market Saint-Pierre-Les-Nemours | 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours | 1,15 € |
| Pontault-Combault | 77340 Pontault-Combault | 1,15 € |
| Market Guignes | 77390 Guignes | 1,15 € |
Prix relevés il y a 3 jours · 68 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 391 kcal |
| Matières grasses | 2.1 g |
| dont acides gras saturés | 0.4 g |
| Glucides | 84 g |
| dont sucres | 2.8 g |
| Fibres | 3 g |
| Protéines | 7.6 g |
| Sel | 0 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Farine de maïs 93,5 % Préparation à base de carottes 6,5 % (carotte en poudre 3,9 %, farine de riz) - Vitamine B1. 1 portion = 4 à 6 soufflés Ce sachet comporte environ