
BLEDINA
Plat bébé du soir dès 8 mois Carottes Patate douce Semoule Lait Blédiner
★ 4,5· 321 avis8,02 €/KG2x200g
Sans conservateurs artificiels
Le même produit varie de 2,25 € à 3,21 € selon le magasin.
Jusqu'à 0,96 € d'écart
le moins cher 2,25 €le plus cher 3,21 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Rambouillet · le moins cher | 78120 Rambouillet | 2,25 € |
| Market Vaux-Le-Pénil | 77000 Vaux-le-Pénil | 2,29 € |
| Collégien | 77090 Collégien | 2,29 € |
| Market Nanteuil-Les-Meaux | 77100 Nanteuil-lès-Meaux | 2,29 € |
| Market Crégy-Les-Meaux | 77124 Crégy-lès-Meaux | 2,29 € |
| Carré Sénart | 77127 Lieusaint | 2,29 € |
| Market Saint-Pierre-Les-Nemours | 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours | 2,29 € |
| Villiers En Bière | 77190 Villiers-en-Bière | 2,29 € |
Prix relevés il y a 3 jours · 90 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 68 kcal |
| Matières grasses | 1.9 g |
| dont acides gras saturés | 0.6 g |
| Glucides | 9.6 g |
| dont sucres | 3.6 g |
| Fibres | 1.8 g |
| Protéines | 2.1 g |
| Sel | 0.1 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
_Lait_ écrémé reconstitué à base de lait en poudre 33,8 % (LAIT) - Carottes 32,9 % - Patates douces 15,0% - Semoule de _blé_ dur cuite 5,70 % (GLUTEN) - Panais - Oignons - _Crème_ (LAIT) - Amidon de maïs - Huiles végétales (colza, tournesol) - _Lait_ écrémé en poudre 0,22 % (LAIT)- Ciboulette



