
BLEDINA
Plat bébé du soir dès 6 mois Carottes Semoule Blédiner
★ 4,5· 168 avis6,88 €/KG2x200g
Sans conservateurs artificiels
Ultra-transformé (NOVA 4) · 1 additif
Le même produit varie de 2,19 € à 2,75 € selon le magasin.
Jusqu'à 0,56 € d'écart
le moins cher 2,19 €le plus cher 2,75 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Collégien · le moins cher | 77090 Collégien | 2,19 € |
| Market Nanteuil-Les-Meaux | 77100 Nanteuil-lès-Meaux | 2,19 € |
| Villiers En Bière | 77190 Villiers-en-Bière | 2,19 € |
| Saint Mard | 77230 Saint-Mard | 2,19 € |
| Market Guignes | 77390 Guignes | 2,19 € |
| Market Bray-Sur-Seine | 77480 Bray-sur-Seine | 2,19 € |
| Market Coupvray | 77700 Coupvray | 2,19 € |
| Saint Quentin En Yvelines | 78180 Montigny-le-Bretonneux | 2,19 € |
Prix relevés il y a 4 jours · 50 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 73 kcal |
| Matières grasses | 2.3 g |
| dont acides gras saturés | 0.5 g |
| Glucides | 10 g |
| dont sucres | 4.8 g |
| Fibres | 1.1 g |
| Protéines | 2.4 g |
| Sel | 0.1 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Carottes 42,4 % - Lait écrémé reconstitué à base de laiten poudre 36,0 % (LAIT) - Semoule de blé dur cuite 15,0 % (GLUTEN) - Amidon transformé de maïs - Huiles végétales (colza, tournesol) - Crème(LAIT) - Jus de citron reconstitué à base de jus concentré - Lait écréméconcentré (LAIT) - Thym - Diphosphate ferrique - Laurier



